이력서, 여권, 비자, 학생증. 얼굴은 그대로, 규격과 배경은 알맞게, 바로 인화할 수 있게.



정면을 본 휴대폰 사진이면 충분해요.
나라에 맞는 규격, 배경색, 옷, 머리를 고르세요.
사진 한 장과 4×6 또는 L판 시트.
스타일을 눌러 그 스타일로 시작하세요.
5가지 규격
| 예시 | 서류 | 크기 | 배경색 | 이 규격 사용 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 공식 규격 | 35×45 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 이력서·일상 | 30×40 mm흰색, 연한 파랑, 회색, 파랑에서 흰색 | 흰색, 연한 파랑, 회색, 파랑에서 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 35×45 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 35×45 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 이력서·일상 | 35×45 mm흰색, 연한 파랑, 회색, 파랑에서 흰색 | 흰색, 연한 파랑, 회색, 파랑에서 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 이력서·일상 | 30×40 mm흰색, 연한 파랑, 회색, 파랑에서 흰색 | 흰색, 연한 파랑, 회색, 파랑에서 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 35×45 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 24×30 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 이력서·일상 | 30×40 mm흰색, 연한 파랑, 회색, 파랑에서 흰색 | 흰색, 연한 파랑, 회색, 파랑에서 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 이력서·일상 | 25×35 mm파랑, 흰색, 빨강 | 파랑, 흰색, 빨강 | 이 규격 사용 |
![]() | 이력서·일상 | 35×49 mm파랑, 흰색, 빨강 | 파랑, 흰색, 빨강 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 33×48 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 이력서·일상 | 30×40 mm빨강, 파랑, 흰색 | 빨강, 파랑, 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 이력서·일상 | 40×60 mm빨강, 파랑, 흰색 | 빨강, 파랑, 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 이력서·일상 | 30×40 mm흰색, 연한 파랑, 회색 | 흰색, 연한 파랑, 회색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 50×70 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 50×60 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 35×45 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 이력서·일상 | 35×45 mm흰색, 연한 파랑, 회색, 파랑에서 흰색 | 흰색, 연한 파랑, 회색, 파랑에서 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 50×60 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 50×60 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 이력서·일상 | 45×60 mm흰색, 연한 파랑, 회색 | 흰색, 연한 파랑, 회색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 40×50 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 30×40 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 50.8×50.8 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 50.8×50.8 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 50.8×50.8 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 50.8×50.8 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 50.8×50.8 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 이력서·일상 | 50.8×50.8 mm흰색, 연한 파랑, 회색, 파랑에서 흰색 | 흰색, 연한 파랑, 회색, 파랑에서 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 이력서·일상 | 38.1×50.8 mm흰색, 연한 파랑, 회색, 파랑에서 흰색 | 흰색, 연한 파랑, 회색, 파랑에서 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 50.8×50.8 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 35×45 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 이력서·일상 | 40×60 mm빨강 | 빨강 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 30×40 mm파랑 | 파랑 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 26×32 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 22×32 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 33×48 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 35×45 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 50.8×50.8 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 25×35 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 35×45 mm회색 | 회색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 35×45 mm회색 | 회색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 35×45 mm회색 | 회색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 35×45 mm회색 | 회색 | 이 규격 사용 |
![]() | 이력서·일상 | 45×60 mm흰색, 연한 파랑, 회색, 파랑에서 흰색 | 흰색, 연한 파랑, 회색, 파랑에서 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 35×45 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 공식 규격 | 35×45 mm흰색 | 흰색 | 이 규격 사용 |
![]() | 이력서·일상 | 25×30 mm흰색, 회색 | 흰색, 회색 | 이 규격 사용 |
왜 reRAW AI인가
바뀌는 건 고른 것뿐이에요. 배경, 옷, 머리색. 눈, 피부, 표정은 건드리지 않아요.
용도를 고르면 밀리미터 단위로 정확하게, 300 dpi로 잘라 줘요.
L, 4×6 용지에 맞춘 인화용 시트를 재단선과 함께 만들어요.
흰색, 파랑, 빨강, 회색을 몇 번이든 바꿔 보세요. 사진 한 장으로 여러 버전을.
알아두면 좋아요
처음 만들기 전에 다들 물어보는 것들이에요.
더 해볼 것들