简历、护照、签证、学生证。还是你的脸,尺寸和底色都对,可直接打印。



手机拍的正面照都行。
选你所在国家的尺寸,再选底色、服装和发型。
单张照片,外加 4×6 或 L 版排版。
点一款样式,从它开始。
6 种尺寸
| 示例 | 证件 | 尺寸 | 背景色 | 使用此尺寸 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 简历与日常 | 25×35 mm蓝色, 白色, 红色 | 蓝色, 白色, 红色 | 使用此尺寸 |
![]() | 简历与日常 | 35×49 mm蓝色, 白色, 红色 | 蓝色, 白色, 红色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 33×48 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 26×32 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 22×32 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 33×48 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 简历与日常 | 30×40 mm白色, 浅蓝, 灰色, 蓝白渐变 | 白色, 浅蓝, 灰色, 蓝白渐变 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 35×45 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 24×30 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 简历与日常 | 30×40 mm白色, 浅蓝, 灰色, 蓝白渐变 | 白色, 浅蓝, 灰色, 蓝白渐变 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 35×45 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 简历与日常 | 30×40 mm白色, 浅蓝, 灰色, 蓝白渐变 | 白色, 浅蓝, 灰色, 蓝白渐变 | 使用此尺寸 |
![]() | 简历与日常 | 30×40 mm红色, 蓝色, 白色 | 红色, 蓝色, 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 简历与日常 | 40×60 mm红色, 蓝色, 白色 | 红色, 蓝色, 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 简历与日常 | 30×40 mm白色, 浅蓝, 灰色 | 白色, 浅蓝, 灰色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 50×70 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 50×60 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 35×45 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 简历与日常 | 35×45 mm白色, 浅蓝, 灰色, 蓝白渐变 | 白色, 浅蓝, 灰色, 蓝白渐变 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 50×60 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 50×60 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 简历与日常 | 45×60 mm白色, 浅蓝, 灰色 | 白色, 浅蓝, 灰色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 40×50 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 30×40 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 50.8×50.8 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 50.8×50.8 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 50.8×50.8 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 50.8×50.8 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 50.8×50.8 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 简历与日常 | 50.8×50.8 mm白色, 浅蓝, 灰色, 蓝白渐变 | 白色, 浅蓝, 灰色, 蓝白渐变 | 使用此尺寸 |
![]() | 简历与日常 | 38.1×50.8 mm白色, 浅蓝, 灰色, 蓝白渐变 | 白色, 浅蓝, 灰色, 蓝白渐变 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 50.8×50.8 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 35×45 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 简历与日常 | 40×60 mm红色 | 红色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 30×40 mm蓝色 | 蓝色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 35×45 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 50.8×50.8 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 25×35 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 35×45 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 35×45 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 简历与日常 | 35×45 mm白色, 浅蓝, 灰色, 蓝白渐变 | 白色, 浅蓝, 灰色, 蓝白渐变 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 35×45 mm灰色 | 灰色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 35×45 mm灰色 | 灰色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 35×45 mm灰色 | 灰色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 35×45 mm灰色 | 灰色 | 使用此尺寸 |
![]() | 简历与日常 | 45×60 mm白色, 浅蓝, 灰色, 蓝白渐变 | 白色, 浅蓝, 灰色, 蓝白渐变 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 35×45 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 官方规格 | 35×45 mm白色 | 白色 | 使用此尺寸 |
![]() | 简历与日常 | 25×30 mm白色, 灰色 | 白色, 灰色 | 使用此尺寸 |
为什么选 reRAW AI
只有你选的才会变 —— 背景、衣服、发色。眼睛、皮肤和表情不动。
选好用途,照片按毫米精确裁切,300 dpi。
生成 5 寸(L 判)或 6 寸相纸的排版图,带裁切线。
白、蓝、红、灰随时切换 —— 一张照片,各种版本。
先了解一下
第一次做之前,大家都会问的那些。
还有更多